الإصدارات الأخيرة
البيانات التي نُشرت لأول مرة أو نُقّحت في آخر 7 أيام، من الأحدث إلى الأقدم.
لا تتضمن هذه القائمة إلا إصدارات آخر 7 أيام.
النتائج
الإصدارات من 1 إلى 50 من أصل 65.
| الجهة المُبلِّغة | البيانات | الفترة | الحالة | تاريخ النشر |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia, السلع, سبتمبر 2026 | السلع, شهرية | سبتمبر 2026 | جديد | |
| Brazil, السلع, سبتمبر 2026 | السلع, شهرية | سبتمبر 2026 | جديد | |
| Malaysia, السلع, أغسطس 2026 | السلع, شهرية | أغسطس 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, أغسطس 2026 | السلع, شهرية | أغسطس 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, أغسطس 2026 | السلع, شهرية | أغسطس 2026 | منقح | |
| Kyrgyzstan, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | جديد | |
| Brazil, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | منقح | |
| Bolivia (Plurinational State of), السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | منقح | |
| Bolivia (Plurinational State of), السلع, مايو 2026 | السلع, شهرية | مايو 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, مايو 2026 | السلع, شهرية | مايو 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, مايو 2026 | السلع, شهرية | مايو 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, أبريل 2026 | السلع, شهرية | أبريل 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, أبريل 2026 | السلع, شهرية | أبريل 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, مارس 2026 | السلع, شهرية | مارس 2026 | منقح | |
| Bolivia (Plurinational State of), السلع, مارس 2026 | السلع, شهرية | مارس 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, مارس 2026 | السلع, شهرية | مارس 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, فبراير 2026 | السلع, شهرية | فبراير 2026 | منقح | |
| Brazil, السلع, يناير 2026 | السلع, شهرية | يناير 2026 | منقح | |
| Bolivia (Plurinational State of), السلع, يناير 2026 | السلع, شهرية | يناير 2026 | منقح | |
| Georgia, السلع, يناير 2026 | السلع, شهرية | يناير 2026 | منقح | |
| Barbados, السلع, ديسمبر 2025 | السلع, شهرية | ديسمبر 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, يونيو 2025 | السلع, شهرية | يونيو 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, 2025 | السلع, سنوية | 2025 | منقح | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, سبتمبر 2026 | السلع, شهرية | سبتمبر 2026 | جديد | |
| Belgium, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | جديد | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, يونيو 2026 | السلع, شهرية | يونيو 2026 | منقح | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, أبريل 2026 | السلع, شهرية | أبريل 2026 | منقح | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, مارس 2026 | السلع, شهرية | مارس 2026 | منقح | |
| Switzerland, السلع, سبتمبر 2026 | السلع, شهرية | سبتمبر 2026 | جديد | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | منقح | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, مايو 2026 | السلع, شهرية | مايو 2026 | منقح | |
| Kazakhstan, السلع, أبريل 2026 | السلع, شهرية | أبريل 2026 | منقح | |
| Bosnia Herzegovina, السلع, فبراير 2026 | السلع, شهرية | فبراير 2026 | منقح | |
| Barbados, السلع, نوفمبر 2025 | السلع, شهرية | نوفمبر 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, أكتوبر 2025 | السلع, شهرية | أكتوبر 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, سبتمبر 2025 | السلع, شهرية | سبتمبر 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, أغسطس 2025 | السلع, شهرية | أغسطس 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, يوليو 2025 | السلع, شهرية | يوليو 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, مايو 2025 | السلع, شهرية | مايو 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, أبريل 2025 | السلع, شهرية | أبريل 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, مارس 2025 | السلع, شهرية | مارس 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, فبراير 2025 | السلع, شهرية | فبراير 2025 | منقح | |
| Barbados, السلع, يناير 2025 | السلع, شهرية | يناير 2025 | منقح | |
| Switzerland, الخدمات, 2025 | الخدمات, سنوية | 2025 | جديد | |
| Latvia, السلع, أغسطس 2026 | السلع, شهرية | أغسطس 2026 | جديد | |
| Kazakhstan, السلع, أغسطس 2026 | السلع, شهرية | أغسطس 2026 | جديد | |
| Kazakhstan, السلع, يوليو 2026 | السلع, شهرية | يوليو 2026 | جديد | |
| Belgium, السلع, يونيو 2026 | السلع, شهرية | يونيو 2026 | منقح | |
| Kazakhstan, السلع, يونيو 2026 | السلع, شهرية | يونيو 2026 | جديد |
الصفحة 1 من 2