Recent releases
Data published for the first time or revised in the last 7 days, newest first.
This list has only the releases of the last 7 days.
Results
Showing 1 to 50 of 55 releases.
| Reporter | Data | Period | Status | Published |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia, Goods, September 2026 | Goods, monthly | September 2026 | New | |
| Brazil, Goods, September 2026 | Goods, monthly | September 2026 | New | |
| Malaysia, Goods, August 2026 | Goods, monthly | August 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, August 2026 | Goods, monthly | August 2026 | Revised | |
| Kyrgyzstan, Goods, July 2026 | Goods, monthly | July 2026 | New | |
| Brazil, Goods, July 2026 | Goods, monthly | July 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, May 2026 | Goods, monthly | May 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, April 2026 | Goods, monthly | April 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, March 2026 | Goods, monthly | March 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, February 2026 | Goods, monthly | February 2026 | Revised | |
| Brazil, Goods, January 2026 | Goods, monthly | January 2026 | Revised | |
| Barbados, Goods, December 2025 | Goods, monthly | December 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, June 2025 | Goods, monthly | June 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, 2025 | Goods, annual | 2025 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, September 2026 | Goods, monthly | September 2026 | New | |
| Belgium, Goods, July 2026 | Goods, monthly | July 2026 | New | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, June 2026 | Goods, monthly | June 2026 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, April 2026 | Goods, monthly | April 2026 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, March 2026 | Goods, monthly | March 2026 | Revised | |
| Switzerland, Goods, September 2026 | Goods, monthly | September 2026 | New | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, July 2026 | Goods, monthly | July 2026 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, May 2026 | Goods, monthly | May 2026 | Revised | |
| Kazakhstan, Goods, April 2026 | Goods, monthly | April 2026 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, February 2026 | Goods, monthly | February 2026 | Revised | |
| Barbados, Goods, November 2025 | Goods, monthly | November 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, October 2025 | Goods, monthly | October 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, September 2025 | Goods, monthly | September 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, August 2025 | Goods, monthly | August 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, July 2025 | Goods, monthly | July 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, May 2025 | Goods, monthly | May 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, April 2025 | Goods, monthly | April 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, March 2025 | Goods, monthly | March 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, February 2025 | Goods, monthly | February 2025 | Revised | |
| Barbados, Goods, January 2025 | Goods, monthly | January 2025 | Revised | |
| Switzerland, Services, 2025 | Services, annual | 2025 | New | |
| Latvia, Goods, August 2026 | Goods, monthly | August 2026 | New | |
| Kazakhstan, Goods, August 2026 | Goods, monthly | August 2026 | New | |
| Kazakhstan, Goods, July 2026 | Goods, monthly | July 2026 | New | |
| Belgium, Goods, June 2026 | Goods, monthly | June 2026 | Revised | |
| Kazakhstan, Goods, June 2026 | Goods, monthly | June 2026 | New | |
| Latvia, Goods, May 2026 | Goods, monthly | May 2026 | Revised | |
| Kazakhstan, Goods, May 2026 | Goods, monthly | May 2026 | New | |
| Kazakhstan, Goods, March 2026 | Goods, monthly | March 2026 | Revised | |
| Kazakhstan, Goods, February 2026 | Goods, monthly | February 2026 | Revised | |
| Bosnia Herzegovina, Goods, January 2026 | Goods, monthly | January 2026 | Revised | |
| Kazakhstan, Goods, January 2026 | Goods, monthly | January 2026 | Revised | |
| Türkiye, Goods, December 2025 | Goods, monthly | December 2025 | Revised | |
| Türkiye, Goods, October 2025 | Goods, monthly | October 2025 | Revised | |
| Türkiye, Goods, August 2025 | Goods, monthly | August 2025 | Revised | |
| Türkiye, Goods, July 2025 | Goods, monthly | July 2025 | Revised |
Page 1 of 2