Publicaciones recientes
Datos publicados por primera vez o revisados en los últimos 7 días, de los más recientes a los más antiguos.
Esta lista solo contiene las publicaciones de los últimos 7 días.
Resultados
Publicaciones 1 a 50 de 65.
| Declarante | Datos | Período | Estado | Publicación |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia, Bienes, septiembre de 2026 | Bienes, mensual | septiembre de 2026 | Nuevo | |
| Brazil, Bienes, septiembre de 2026 | Bienes, mensual | septiembre de 2026 | Nuevo | |
| Malaysia, Bienes, agosto de 2026 | Bienes, mensual | agosto de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, agosto de 2026 | Bienes, mensual | agosto de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, agosto de 2026 | Bienes, mensual | agosto de 2026 | Revisado | |
| Kyrgyzstan, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Nuevo | |
| Brazil, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Revisado | |
| Bolivia (Plurinational State of), Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Revisado | |
| Bolivia (Plurinational State of), Bienes, mayo de 2026 | Bienes, mensual | mayo de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, mayo de 2026 | Bienes, mensual | mayo de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, mayo de 2026 | Bienes, mensual | mayo de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, abril de 2026 | Bienes, mensual | abril de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, abril de 2026 | Bienes, mensual | abril de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, marzo de 2026 | Bienes, mensual | marzo de 2026 | Revisado | |
| Bolivia (Plurinational State of), Bienes, marzo de 2026 | Bienes, mensual | marzo de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, marzo de 2026 | Bienes, mensual | marzo de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, febrero de 2026 | Bienes, mensual | febrero de 2026 | Revisado | |
| Brazil, Bienes, enero de 2026 | Bienes, mensual | enero de 2026 | Revisado | |
| Bolivia (Plurinational State of), Bienes, enero de 2026 | Bienes, mensual | enero de 2026 | Revisado | |
| Georgia, Bienes, enero de 2026 | Bienes, mensual | enero de 2026 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, diciembre de 2025 | Bienes, mensual | diciembre de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, junio de 2025 | Bienes, mensual | junio de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, 2025 | Bienes, anual | 2025 | Revisado | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, septiembre de 2026 | Bienes, mensual | septiembre de 2026 | Nuevo | |
| Belgium, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Nuevo | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, junio de 2026 | Bienes, mensual | junio de 2026 | Revisado | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, abril de 2026 | Bienes, mensual | abril de 2026 | Revisado | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, marzo de 2026 | Bienes, mensual | marzo de 2026 | Revisado | |
| Switzerland, Bienes, septiembre de 2026 | Bienes, mensual | septiembre de 2026 | Nuevo | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Revisado | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, mayo de 2026 | Bienes, mensual | mayo de 2026 | Revisado | |
| Kazakhstan, Bienes, abril de 2026 | Bienes, mensual | abril de 2026 | Revisado | |
| Bosnia Herzegovina, Bienes, febrero de 2026 | Bienes, mensual | febrero de 2026 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, noviembre de 2025 | Bienes, mensual | noviembre de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, octubre de 2025 | Bienes, mensual | octubre de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, septiembre de 2025 | Bienes, mensual | septiembre de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, agosto de 2025 | Bienes, mensual | agosto de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, julio de 2025 | Bienes, mensual | julio de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, mayo de 2025 | Bienes, mensual | mayo de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, abril de 2025 | Bienes, mensual | abril de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, marzo de 2025 | Bienes, mensual | marzo de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, febrero de 2025 | Bienes, mensual | febrero de 2025 | Revisado | |
| Barbados, Bienes, enero de 2025 | Bienes, mensual | enero de 2025 | Revisado | |
| Switzerland, Servicios, 2025 | Servicios, anual | 2025 | Nuevo | |
| Latvia, Bienes, agosto de 2026 | Bienes, mensual | agosto de 2026 | Nuevo | |
| Kazakhstan, Bienes, agosto de 2026 | Bienes, mensual | agosto de 2026 | Nuevo | |
| Kazakhstan, Bienes, julio de 2026 | Bienes, mensual | julio de 2026 | Nuevo | |
| Belgium, Bienes, junio de 2026 | Bienes, mensual | junio de 2026 | Revisado | |
| Kazakhstan, Bienes, junio de 2026 | Bienes, mensual | junio de 2026 | Nuevo |
Página 1 de 2