数据可用性时间序列
每个报告方有数据的时期,以及报告数据所用的分类。
结果
第 1 至 50 个报告方,共 191 个。
代码表示报告数据所用的分类:H0 至 H6 为 HS 各版本(1992 至 2022 年),S1 至 S4 为 SITC 各修订版,B4 和 B5 为 BEC,EB 代码为 EBOPS。空白单元格表示没有数据。
- H2 HS 2002年版(H2)
- H3 HS 2007年版(H3)
- H4 HS 2012年版(H4)
- H5 HS 2017年版(H5)
- H6 HS 2022年版(H6)
- 按运输方式
- 按第二伙伴
- 按海关程序
| 报告方 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||||||||
| Albania | ||||||||||
| Algeria | ||||||||||
| Andorra | ||||||||||
| Angola | ||||||||||
| Antigua and Barbuda | ||||||||||
| Argentina | ||||||||||
| Armenia | ||||||||||
| Aruba | ||||||||||
| ASEAN | ||||||||||
| Australia | ||||||||||
| Austria | ||||||||||
| Azerbaijan | ||||||||||
| Bahamas | ||||||||||
| Bahrain | ||||||||||
| Bangladesh | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Belarus | ||||||||||
| Belgium | ||||||||||
| Belize | ||||||||||
| Benin | ||||||||||
| Bermuda | ||||||||||
| Bhutan | ||||||||||
| Bolivia (Plurinational State of) | ||||||||||
| Bosnia Herzegovina | ||||||||||
| Botswana | ||||||||||
| Brazil | ||||||||||
| Brunei Darussalam | ||||||||||
| Bulgaria | ||||||||||
| Burkina Faso | ||||||||||
| Burundi | ||||||||||
| Cabo Verde | ||||||||||
| Cambodia | ||||||||||
| Cameroon | ||||||||||
| Canada | ||||||||||
| Cayman Isds | ||||||||||
| Central African Rep. | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| China | ||||||||||
| China, Hong Kong SAR | ||||||||||
| China, Macao SAR | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Comoros | ||||||||||
| Congo | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Côte d'Ivoire | ||||||||||
| Croatia | ||||||||||
| Cuba | ||||||||||
| Curaçao | ||||||||||
| Cyprus |
第 1 页,共 4 页